Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
17 | 14 | 13 |
|
10 | 11 | 8 |
|
8 | 6 | 5 |
|
8 | 1 | 1 |
|
7 | 6 | 8 |
|
6 | 7 | 5 |
|
5 | 8 | 2 |
|
3 | 3 | 3 |
|
3 | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Jenna Järvinen Taekwon-Do Center | 4 | 0 | 0 |
| Toivo Peltola Jyväskylän ITF Taekwon-do | 3 | 1 | 0 |
| Elias Kokkola Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Elisaveta Sarelainen Black Eagle Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Heta Nieminen Helsingin yliopiston Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Julius Viherkenttä Espoon TKD-seura ry | 3 | 0 | 0 |
| Vilma Kilpala Jyväskylän ITF Taekwon-do | 3 | 0 | 0 |
| Arpad Demeter Hosin Sul Taekwon-do | 2 | 1 | 0 |
| Uma Mäkiaho Helsingin yliopiston Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
| Emma Sarén Helsingin yliopiston Taekwon-Do | 2 | 0 | 2 |
O19 Ottelu (värivyöt) 18+ years F 10–1.gup +60.1kg
| 2 p | |
| 2 p | |
| 1.5 p | |
| 0.5 p |