Draws
PF-O2 Ottelu (C-juniorien point fight) 8-10 years Mixed 10–1.gup 140.1-150.0cm Print
1 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 IP 17:00 |
2 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 IP ~17:00 |
3 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 IP 17:11 |
4 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 IP 17:14 |
5 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 IP 17:17 |
6 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 IP 17:21 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Elias Kokkola
181
Sirius
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 – 2 | |
2 |
Jannah Shalaby
250
Black Eagle Taekwon-Do
|
2 | 2 | 1 | 0 | 7 – 6 | |
3
|
Daveen Hayder
246
RasBudo Hangö
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 3 – 9 | |
4
|
Sanni Häyrynen
183
Sirius
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 – 3 |
PP1-2 Pyykkipoikaottelu 0-10 years 10–7.gup All Heights Print
1 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 IP ~15:54 |
2 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 IP 16:05 |
3 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 IP ~16:06 |
4 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 IP 16:11 |
5 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 IP 16:16 |
6 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 IP 16:19 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Leo Nuotio
140
TamTKD
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 8 | |
2
|
Mihail Shevchenko
185
Sirius
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 13 | |
3
|
Aleksander Mutta
165
TamTKD
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 10 – 11 | |
4 |
Matias Hirvonen
124
TamTKD
|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 – 4 |