Title
Explanation
Kata Infantil |
||
| KA01 | 6-7 years M | |
|---|---|---|
| KA03 | 8-9 años M | |
| KA04 | 8-9 años F | |
| KA05 | Sub12 M | |
| KA06 | Sub12 F | |
Kata Juveniles |
||
| KA07 | Kata Sub14 Masculino | |
| KA08 | Kata Sub14 Femenino | Área 2 - Domingo |
| KA09 | Kata Cadete Masculino | |
| KA10 | Kata Cadete Femenino | Área 2 - Domingo |
| KA11 | Kata Junior Masculino | |
| KA12 | Kata Junior Femenino | Área 2 - Domingo |
Kata Senior |
||
| KASM | Masculino | |
| KASF | Femenino | Área 2 - Domingo |
Kumite Infantil |
||
| KU01 | 6-7 años M -20.kg | |
| KU02 | 6-7 años M -25.kg | |
| KU03 | 6-7 años M -30.kg | |
| KU09 | 8-9 years M -30.2kg | |
| KU10 | 8-9 years M 30.3-35.2kg | |
| KU12 | 8-9 years M +40.3kg | |
| KU13 | 8-9 años F -25.kg | |
| KU14 | 8-9 años F -30.kg | |
| KU15 | 8-9 años F -35.kg | |
| KU16 | 8-9 años F +35.kg | |
| KU17 | 10-11 years M -35.2kg | |
| KU18 | 10-11 years M 35.3-40.2kg | |
| KU19 | 10-11 years M 40.3-45.2kg | |
| KU20 | 10-11 years M 45.3-50.2kg | |
| KU23 | Sub12 F -35.kg | |
| KU25 | Sub12 F +40.kg | |
Kumite Juveniles |
||
| KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | |
| KU28 | Kumite Sub14 Masculino -50.kg | |
| KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | |
| KU31 | Kumite Sub14 Femenino -42.kg | Área 2 - Domingo |
| KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | Área 2 - Domingo |
| KU34 | Kumite Sub14 Femenino +52.kg | Área 2 - Domingo |
| KU35 | Kumite Cadete Masculino -52.kg | |
| KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | |
| KU37 | Kumite Cadete Masculino -63.kg | |
| KU38 | Kumite Cadete Masculino -70.kg | |
| KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | Área 2 - Domingo |
| KU42 | Kumite Cadete Femenino -61.kg | Área 2 - Domingo |
| KU44 | 16-17 years M -61.2kg | Área 2 - Domingo |
| KU48 | 16-17 years M +68.3kg | |
| KU49 | 16-17 years F -53.2kg | Área 2 - Domingo |
| KU51 | Kumite Junior Femenino -59.kg | Área 2 - Domingo |
Kumite Senior |
||
| 18+ years M | ||
Kata Equipo |
||
| KES12M | KATA EQUIPO SUB12 MASCULINO | |
| KES12F | KATA EQUIPO SUB12 FEMENINO | |
Kata Infantil Novatos |
||
| KA N01 | 4-5 years M | |
| KA N02 | 4-5 years F | |
| KA N03 | 6-7 years M | |
| KA N04 | 6-7 years F | |
| KA N05 | 8-9 years M | |
| KA N06 | 8-9 years F | |
| KA N07 | 10-11 years M | |
| KA N08 | 10-11 years F | |
Kata Juvenil - Seniors Novatos |
||
| KA N10 | Kata Sub14 Femenino Novatos | |
| KA N12 | Kata Cadete Femenino Novatos | |
| KA N13 | 16-39 years M | |
Kata Equipo Novatos |
||
| KA N20 | KATA EQUIPO SUB12 FEMENINO NOVATOS | |
Kumite Infantil Novatos |
||
| KA N244 | 4-5 years M | |
| KA N255 | 4-5 years F | |
| 6-7 years M -25.2kg | ||
| 6-7 years M 25.3-30.2kg | ||
| 6-7 years M +30.3kg | ||
| KA N26 | 6-7 years F | |
| 8-9 years M -30.2kg | ||
| 8-9 years M 30.3-40.2kg | ||
| 8-9 years M +40.3kg | ||
| KA N28 | 8-9 years F | |
| 10-11 years M -35.2kg | ||
| 10-11 years M 35.3-40.2kg | ||
| 10-11 years M +40.3kg | ||
| KA N30 | 10-11 years F | |
Kumite Juvenil Seniors Novatos |
||
| KA N32 | Kumite Sub14 Femenino Novatos | |
| KA N34 | Kumite Cadete Femenino Novatos | |
| KA N36 | Kumite Junior Femenino Novatos | |
| 18+ years M | ||
Kata Infantil Intermedio |
||
| 6-7 years M | ||
| 8-9 years M | ||
| 8-9 years F | ||
| 10-11 years M | ||
| 10-11 years F | ||
Kata Juvenil Seniors Intermedio |
||
| 12-13 years M | ||
| 14-15 years F | ||
| 16-39 years F | ||
Kumite Infantil Intermedio |
||
| 6-7 years M | ||
| 8-9 years M | ||
| 8-9 years F | ||
| 10-11 years M | ||
Kumite Juvenil Seniors Intermedio |
||
| 12-13 years M | ||