Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
10 | 14 | 11 | 79 |
|
10 | 6 | 3 | 53 |
|
5 | 6 | 3 | 35 |
|
2 | 0 | 2 | 10 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Petteri Oksanen Jyväskylän ITF Taekwon-do | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Aulikki Hyrskykari Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Tomi Kivimäki Sastamalan Taekwon-Do seura | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Ari Suorsa Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sara Korpela Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Tomi Toivonen Tampereen Taekwon-Do seura | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Mika Tuuttu Tampereen Taekwon-Do seura | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Mirka Ahmavuo-Väisänen Jyväskylän ITF Taekwon-do | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Ulla Mannila-Ronkainen Taekwon-Do Center | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Vilppu Tukiainen Taekwon-Do Center | 1 | 2 | 0 | 8 |
E1 Erikoistekniikat 36-45 years M 6–1.gup
| 18 p | |
| 15 p | |
| 12 p | |
| 3 p |
E2 Erikoistekniikat 36+ years M 1–6.dan
| 9 p | |
| 6 p | |
| 3 p | |
| 0 p | |
| 0 p |
E4 Erikoistekniikat 46+ years M 10–1.gup
| 6 p | |
| 3 p | |
| 0 p |
PP1 Pyykkipoikaottelu 36-55 years Mixed 10–6.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
PP3 Pyykkipoikaottelu 56+ years F 10–6.gup
| 1.5 p | |
| 1 p | |
| 0.5 p |