Title
Explanation
Kata Infantil |
|||
| KA01 | 6-7 years M | 5 competitors | Area 2 - Sabado |
|---|---|---|---|
| KA02 | 6-7 years F | 6 competitors | Area 2 - Sabado |
| KA03 | 8-9 años M | 11 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA04 | 8-9 años F | 7 competitors | Area 2 - Sabado |
| KA05 | Sub12 M | 9 competitors | Area 1 Sabado |
| KA06 | Sub12 F | 10 competitors | Area 2 - Sabado |
Kata Juveniles |
|||
| KA07 | Kata Sub14 Masculino | 8 competitors | Area 1 Sabado |
| KA08 | Kata Sub14 Femenino | 7 competitors | Area 2 - Sabado |
| KA09 | Kata Cadete Masculino | 5 competitors | Area 2 - Sabado |
| KA10 | Kata Cadete Femenino | 6 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA11 | Kata Junior Masculino | 3 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KA12 | Kata Junior Femenino | 7 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
Kata Senior |
|||
| KASM | Masculino | 4 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KASF | Femenino | 4 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
Kumite Infantil |
|||
| KU01 | 6-7 años M -20.kg | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KU02 | 6-7 años M -25.kg | 7 competitors | Area 1 Sabado |
| KU03 | 6-7 años M -30.kg | 2 competitors | Area 1 Sabado |
| KU04 | 6-7 años M +30.kg | 2 competitors | Area 1 Sabado |
| KU05 | 6-7 años F -20.kg | 2 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU06 | 6-7 años F -25.kg | 6 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU07 | 6-7 años F -30.kg | 2 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU09 | 8-9 años M -25.kg | 6 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU10 | 8-9 años M -30.kg | 12 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU11 | 8-9 años M -35.kg | 4 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU12 | 8-9 años M +35.kg | 6 competitors | Area 2 - Sabado |
| KU13 | 8-9 años F -25.kg | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KU15 | 8-9 años F -35.kg | 4 competitors | Area 1 Sabado |
| KU16 | 8-9 años F +35.kg | 4 competitors | Area 1 Sabado |
| KU17 | Sub12 M -30.kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado |
| KU18 | Sub12 M -35.kg | 8 competitors | Area 3 - Sabado |
| KU19 | Sub12 M -40.kg | 4 competitors | Area 1 Sabado |
| KU20 | Sub12 M -45.kg | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KU21 | Sub12 M +45kg | 5 competitors | Area 1 Sabado |
| KU23 | Sub12 F -35.kg | 3 competitors | Area 3 - Sabado |
| KU24 | Sub12 F -40.kg | 2 competitors | Area 3 - Sabado |
| KU25 | Sub12 F +40.kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado |
Kumite Juveniles |
|||
| KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | 5 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU27 | Kumite Sub14 Masculino -45.kg | 3 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU28 | Kumite Sub14 Masculino -50.kg | 3 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU29 | Kumite Sub14 Masculino -55.kg | 3 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | 6 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU31 | Kumite Sub14 Femenino -42.kg | 4 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | 2 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU33 | Kumite Sub14 Femenino -52.kg | 3 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU34 | Kumite Sub14 Femenino +52.kg | 2 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU35 | Kumite Cadete Masculino -52.kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | 3 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA and Area 2 - Domingo CBBA |
| KU37 | Kumite Cadete Masculino -63.kg | 3 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA and Area 2 - Domingo CBBA |
| KU38 | Kumite Cadete Masculino -70.kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU39 | Kumite Cadete Masculino +70.kg | 5 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA and Area 2 - Domingo CBBA |
| KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | 4 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU44 | Kumite Junior Masculino -55 KG | 3 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU48 | Kumite Junior Masculino 76+ KG | 2 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU49 | Kumite Junior Femenino -48.kg | 3 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU50 | Kumite Junior Femenino -53.kg | 3 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU51 | Kumite Junior Femenino -59.kg | 3 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU56 | 18-20 years M 67.3-75.2kg | 2 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| U21 | 18-20 years F -50.2kg | 2 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
Kumite Senior |
|||
| KU1 | s 18+ years M -60.2kg | 2 competitors | Area 2 - Domingo CBBA |
| KU2 | s 18+ years M 60.3-67.2kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU3 | s 18+ years M 67.3-75.2kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
| KU6 | s 18+ years F -50.2kg | 4 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA and Area 2 - Domingo CBBA |
| KU7 | s 18+ years F 50.3-55.2kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo - CBBA |
Kata Equipo |
|||
| KES12M | KATA EQUIPO SUB12 MASCULINO | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KES12F | KATA EQUIPO SUB12 FEMENINO | 3 competitors | Area 2 - Sabado |
Kata Infantil Novatos |
|||
| KA N01 | 4-5 years M | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KA N03 | 6-7 years M | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KA N04 | 6-7 years F | 3 competitors | Area 1 Sabado |
| KA N05 | 8-9 years M | 6 competitors | Area 1 Sabado |
| KA N06 | 8-9 years F | 5 competitors | Area 1 Sabado |
| KA N08 | 10-11 years F | 2 competitors | Area 1 Sabado |
Kata Juvenil Novatos |
|||
| KA N10 | Kata Sub14 Femenino Novatos | 3 competitors | Area 1 Sabado |
Kata Seniors Novatos |
|||
| KA N18 | Kata Senior Femenino Novatos | 2 competitors | Area 1 Sabado |
Kumite Infantil Novatos |
|||
| KA N244 | 4-5 years M | 5 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA N255 | 4-5 years F | 3 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA N25 | 6-7 years M | 6 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA NN | 8-9 years M -30.2kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado |
| KANN2 | 8-9 years M +30.3kg | 6 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA N28 | 8-9 years F | 3 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA N29 | 10-11 years M | 4 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA N30 | 10-11 years F | 3 competitors | Area 3 - Sabado |
Kumite Juvenil Novatos |
|||
| KA N32 | Kumite Sub14 Femenino Novatos | 4 competitors | Area 3 - Sabado |
| KA N33 | Kumite Cadete Masculino Novatos | 3 competitors | Area 3 - Sabado |