Title
Explanation
Kata Infantil |
|||
| KA01 | 6-7 años M | 12 competitors | |
|---|---|---|---|
| KA02 | 6-7 años F | 7 competitors | |
| KA03 | 8-9 años M | 17 competitors | |
| KA04 | 8-9 años F | 14 competitors | |
| KA05 | Sub12 M | 18 competitors | |
| KA06 | Sub12 F | 11 competitors | |
Kata Juveniles |
|||
| KA07 | Kata Sub14 Masculino | 19 competitors | |
| KA08 | Kata Sub14 Femenino | 17 competitors | |
| KA09 | Kata Cadete Masculino | 12 competitors | |
| KA10 | Kata Cadete Femenino | 9 competitors | |
| KA11 | Kata Junior Masculino | 5 competitors | |
| KA12 | Kata Junior Femenino | 9 competitors | |
Kata Senior |
|||
| KASM | Masculino | 8 competitors | |
| KASF | Femenino | 9 competitors | |
Kumite Infantil |
|||
| KU01 | 6-7 años M -20.kg | 3 competitors | |
| KU02 | 6-7 años M -25.kg | 12 competitors | |
| KU03 | 6-7 años M -30.kg | 5 competitors | |
| KU04 | 6-7 años M +30.kg | 3 competitors | |
| KU05 | 6-7 años F -20.kg | 3 competitors | |
| KU06 | 6-7 años F -25.kg | 4 competitors | |
| KU07 | 6-7 años F -30.kg | 4 competitors | |
| KU08 | 6-7 años F +30.kg | 3 competitors | |
| KU09 | 8-9 años M -25.kg | 11 competitors | |
| KU10 | 8-9 años M -30.kg | 13 competitors | |
| KU11 | 8-9 años M -35.kg | 7 competitors | |
| KU12 | 8-9 años M +35.kg | 13 competitors | |
| KU13 | 8-9 años F -25.kg | 5 competitors | |
| KU14 | 8-9 años F -30.kg | 7 competitors | |
| KU15 | 8-9 años F -35.kg | 6 competitors | |
| KU16 | 8-9 años F +35.kg | 6 competitors | |
| KU17 | Sub12 M -30.kg | 9 competitors | |
| KU18 | Sub12 M -35.kg | 12 competitors | |
| KU19 | Sub12 M -40.kg | 9 competitors | |
| KU20 | Sub12 M -45.kg | 5 competitors | |
| KU21 | Sub12 M +45kg | 8 competitors | |
| KU22 | Sub12 F -30.kg | 3 competitors | |
| KU23 | Sub12 F -35.kg | 4 competitors | |
| KU24 | Sub12 F -40.kg | 3 competitors | |
| KU25 | Sub12 F +40.kg | 5 competitors | |
Kumite Juveniles |
|||
| KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | 12 competitors | |
| KU27 | Kumite Sub14 Masculino -45.kg | 4 competitors | |
| KU28 | Kumite Sub14 Masculino -50.kg | 9 competitors | |
| KU29 | Kumite Sub14 Masculino -55.kg | 7 competitors | |
| KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | 9 competitors | |
| KU31 | Kumite Sub14 Femenino -42.kg | 9 competitors | |
| KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | 9 competitors | |
| KU33 | Kumite Sub14 Femenino -52.kg | 5 competitors | |
| KU34 | Kumite Sub14 Femenino +52.kg | 7 competitors | |
| KU35 | Kumite Cadete Masculino -52.kg | 7 competitors | |
| KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | 5 competitors | |
| KU37 | Kumite Cadete Masculino -63.kg | 7 competitors | |
| KU38 | Kumite Cadete Masculino -70.kg | 4 competitors | |
| KU39 | Kumite Cadete Masculino +70.kg | 2 competitors | |
| KU40 | Kumite Cadete Femenino -47.kg | 5 competitors | |
| KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | 10 competitors | |
| KU42 | Kumite Cadete Femenino -61.kg | 2 competitors | |
| KU43 | Kumite Cadete Femenino +61.kg | 3 competitors | |
| KU44 | Kumite Junior Masculino -55 KG | 6 competitors | |
| KU45 | Kumite Junior Masculino -61 KG | 3 competitors | |
| KU46 | Kumite Junior Masculino -68 KG | 7 competitors | |
| KU47 | Kumite Junior Masculino -76 KG | 4 competitors | |
| KU48 | Kumite Junior Masculino 76+ KG | 4 competitors | |
| KU49 | Kumite Junior Femenino -48.kg | 2 competitors | |
| KU50 | Kumite Junior Femenino -53.kg | 4 competitors | |
| KU51 | Kumite Junior Femenino -59.kg | 4 competitors | |
| KU52 | Kumite Junior Femenino -66.kg | 3 competitors | |
| KU53 | Kumite junior Femenino +66.kg | 3 competitors | |
| KU55 | Kumite U21 M 60.3-67.2kg | 2 competitors | |
| KU58 | Kumite U21 M +84.3kg | 4 competitors | |
| KU59 | Kumite U21 F -50.2kg | 2 competitors | |
| KU60 | Kumite U21 F 50.3-55.2kg | 3 competitors | |
| KU61 | Kumite U21 F 55.3-61.2kg | 2 competitors | |
| KU62 | Kumite U21 F 61.3-68.2kg | 2 competitors | |
Kumite Seniors |
|||
| KU64 | 18+ years M -60.2kg | 3 competitors | |
| KU65 | 18+ years M 60.3-67.2kg | 4 competitors | |
| KU66 | 18+ years M 67.3-75.2kg | 4 competitors | |
| KU67 | 18+ years M 75.3-84.2kg | 3 competitors | |
| KU68 | 18+ years M +84.3kg | 6 competitors | |
| KU69 | 18+ years F -50.2kg | 3 competitors | |
| KU70 | 18+ years F 50.3-55.2kg | 3 competitors | |
| KU71 | 18+ years F 55.3-61.2kg | 2 competitors | |
| KU72 | 18+ years F 61.3-68.2kg | 3 competitors | |
Kata Equipo |
|||
| KES12M | Up to 11 years M | 5 competitors | |
| KES12F | Up to 11 years F | 3 competitors | |
| KEJM | Junior Masculino | 4 competitors | |
| KEJF | Junior Femenino | 3 competitors | |