Title
Explanation
Kata individual |
|||
KA01 | Mixto 4-5 años | 8 competitors | JRKC Área 3 |
---|---|---|---|
KA02 | 6-7 años Masculino Principiante A | 20 competitors | JRKC Área 2 |
KA03 | 6-7 años Masculino Intermedio | 7 competitors | JRKC Área 2 |
KA04 | 6-7 años Femenino Principiante | 10 competitors | JRKC Área 1 |
KA05 | 6-7 años Femenino Intermedio | 3 competitors | JRKC Área 1 |
KA06 | 8-9 años Masculino Principiante | 18 competitors | JRKC Área 1 |
KA07 | 8-9 años Masculino Intermedio | 9 competitors | JRKC Área 1 |
KA08 | 8-9 años Masculino Avanzado | 2 competitors | JRKC Área 1 |
KA09 | 8-9 años Femenino Principiante | 6 competitors | JRKC Área 3 |
KA10 | 8-9 años Femenino Intermedio | 2 competitors | JRKC Área 1 |
KU-11 | 6-7 años Masculino Principiante B | 18 competitors | JRKC Área 2 |
KA12 | 10-11 años Masculino Principiante | 21 competitors | JRKC Área 3 |
KA13 | 10-11 años Masculino Intermedio | 9 competitors | JRKC Área 2 |
KA14 | 10-11 años Masculino Avanzado | 11 competitors | JRKC Área 1 |
KA15 | 10-11 años Femenino Principiante | 10 competitors | JRKC Área 3 |
KA16 | 10-11 años Femenino Intermedio | 3 competitors | JRKC Área 3 |
KA18 | 12-13 años Masculino Principiante | 20 competitors | JRKC Área 3 |
KA19 | 12-13 años Masculino Intermedio | 12 competitors | JRKC Área 2 |
KA20 | 12-13 años Masculino Avanzado | 5 competitors | JRKC Área 2 |
KA21 | 12-13 años Femenino Principiante | 6 competitors | JRKC Área 2 |
KA22 | 12-13 años Femenino Intermedio | 5 competitors | JRKC Área 2 |
KA24 | 14-15 años Masculino Principiante | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KA25 | 14-15 años Masculino Intermedio | 2 competitors | |
KA26 | 14-15 años Masculino Avanzado | 3 competitors | |
KA25 | SUB 17 Masculino Avanzado | 4 competitors | JRKC Área 3 |
KA33 | 16-17 años Femenino Principiante | 3 competitors | |
KA37 | 18 años en adelante Masculino Intermedio | 5 competitors | JRKC Área 2 |
KA38 | 18 años en adelante Masculino Avanzado | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KA39 | 18 años en adelante Femenino Principiante | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KA40 | 18 años en adelante Femenino Intermedio | 7 competitors | JRKC Área 3 |
KA25 | 14-17 Años Masculino Intermedio | 3 competitors | JRKC Área 1 |
KA27 | 14 Años en adelante Femenino Avanzado | 3 competitors | JRKC Área 1 |
KA28 | 16 Años en adelante Masculino Principiante | 2 competitors | JRKC Área 3 |
KA29 | 14-17 Años Femenino Principiante | 4 competitors | JRKC Área 1 |
Kata Equipo |
|||
KE01 | Masculino 6-9 años | 3 competitors | JRKC Área 1 |
KE02 | Femenino 6-9 años | 3 competitors | JRKC Área 1 |
KE03 | Masculino 10-16 años | 7 competitors | JRKC Área 2 |
KE04 | Femenino 10-16 años | 2 competitors | JRKC Área 2 |
Kumite Parvulos A |
|||
KU01 | Kumite Individual 4-5 años Mixto | 10 competitors | JRKC Área 3 |
Kumite Parvulos B |
|||
KU05 | Kumite Individual 6-7 Años Masculino +125cm | 15 competitors | JRKC Área 3 |
KU06 | Kumite Individual 6-7 Años Masculino -125cm | 29 competitors | JRKC Área 2 |
KU07 | Kumite Individual 6-7 Años Femenino +125cm | 6 competitors | JRKC Área 1 |
KU08 | Kumite Individual 6-7 Años Femenino -125cm | 6 competitors | JRKC Área 1 |
KU09 | Kumite Individual 8-9 Años Masculino +135cm | 11 competitors | JRKC Área 1 |
KU10 | Kumite Individual 8-9 Años Masculino -135cm | 18 competitors | JRKC Área 1 |
KU11 | Kumite Individual 8-9 Años Femenino +135cm | 5 competitors | JRKC Área 3 |
KU12 | Kumite Individual 8-9 Años Femenino -135cm | 3 competitors | JRKC Área 3 |
Kumite Sub12 |
|||
KU13 | 10-11 Años Masculino -30kg | 8 competitors | JRKC Área 3 |
KU14 | 10-11 Años Masculino -35kg | 10 competitors | JRKC Área 3 |
KU15 | 10-11 Años Masculino -40kg | 14 competitors | JRKC Área 3 |
KU16 | 10-11 Años Masculino -45kg | 7 competitors | JRKC Área 3 |
KU17 | 10-11 Años Masculino +45kg | 8 competitors | JRKC Área 3 |
KU19 | 10-11 Años Femenino -35kg | 3 competitors | |
KU18 | 10-11 Años Femenino -35kg | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KU20 | 10-11 Años Femenino -40kg | 3 competitors | JRKC Área 1 |
KU21 | 10-11 Años Femenino +40kg | 6 competitors | JRKC Área 1 |
Kumite Juveniles |
|||
KU22 | Kumite Individual 12-15 Años Femenino | 5 competitors | JRKC Área 1 |
KU29 | Kumite Individual 14-15 Años Masculino -63kg | 8 competitors | JRKC Área 1 |
KU31 | Kumite Individual 14-15 Años Masculino +63 kg | 5 competitors | JRKC Área 2 |
KU35 | Kumite Individual 16-17 Años Masculino | 4 competitors | JRKC Área 3 |
KU33 | Kumite Individual 16-17 Años Femenino | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KU19 | Kumite Individual 12-13 años Masculino -40kg | 11 competitors | JRKC Área 2 |
KU20 | Kumite Individual 12-13 años Masculino -45kg | 6 competitors | JRKC Área 2 |
KU21 | Kumite Individual 12-13 años Masculino -50kg | 9 competitors | JRKC Área 2 |
KU22 | Kumite Individual 12-13 años Masculino -55kg | 3 competitors | JRKC Área 2 |
KU23 | Kumite Individual 12-13 años Masculino +55kg | 9 competitors | JRKC Área 3 |
KU24 | Kumite Individual 12-13 años Femenino -42kg | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KU25 | Kumite Individual 12-13 años Femenino -47kg | 2 competitors | JRKC Área 1 |
KU26 | Kumite Individual 12-13 años Femenino -52kg | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KU27 | Kumite Individual 12-13 años Femenino +52kg | 2 competitors | JRKC Área 1 |
KU28 | Kumite Individual 14-15 años Masculino -52kg | 3 competitors | |
KU29 | Kumite Individual 14-15 años Masculino -57 kg | 2 competitors | |
KU30 | Kumite Individual 14-15 años Masculino -63kg | 3 competitors | |
KU31 | Kumite Individual 14-15 años Masculino -70kg | 2 competitors | |
KU32 | Kumite Individual 14-15 años Masculino +70kg | 3 competitors | |
KU34 | Kumite Individual 14-15 años Femenino -54kg | 2 competitors | |
KU41 | Kumite Individual 16-17 años Femenino -48kg | 2 competitors | |
Kumite Senior |
|||
KU35 | 18+ Años Masculino -60kg | 3 competitors | JRKC Área 2 |
KU37 | 18+ Años Masculino -75kg | 2 competitors | |
KU36 | 18 Años Masculino | 4 competitors | JRKC Área 1 |
KU42 | 18+ Años Femenino -61kg | 2 competitors | |
KU37 | 18 Años en adelante Open Femenino | 6 competitors | JRKC Área 3 |
Kumite Equipo |
|||
KU-E01 | SUB12 Masculino | 8 competitors | JRKC Área 2 |
KU-E02 | sub14 Masculino | 5 competitors | JRKC Área 2 |
KU-E03 | FEMENINO | 2 competitors | JRKC Área 2 |