Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
| 13-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | ||
| 18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | ||
| BBC-L1 | 13+ years M 2.gup–6.dan | 6 competitors | Kehä 2 |
| 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | ||
| BBC-L2 | 13+ years F 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 2 |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
| L1 | 0-7 years 10–7.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
| 8-10 years 10–9.gup | 2 competitors | ||
| 8-10 years 8–7.gup | 14 competitors | ||
| L2 | 8-10 years 10–7.gup | 16 competitors | Kehä 3 |
| 8-10 years 6–5.gup | 2 competitors | ||
| L3 | 11-13 years 8–7.gup | 8 competitors | Kehä 2 |
| 11-13 years 6–5.gup | 11 competitors | ||
| L4 | 8-13 years 6–5.gup | 13 competitors | Kehä 4 |
| L5 | 11-13 years 4–1.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
| 14-17 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
| 14-17 years F 10–6.gup | 7 competitors | ||
| L6 | 14-17 years Mixed 10–6.gup | 9 competitors | Kehä 4 |
| L7 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
| L8 | 14-17 years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
| 18+ years F 10–6.gup | 2 competitors | ||
| L9 | 18+ years Mixed 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
| 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | ||
| 18+ years F 5–1.gup | 5 competitors | ||
| L10 | 18+ years Mixed 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 1 |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
| Di-L1 | 46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
| Di-L2 | 36+ years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
| BBC-O1 | 13+ years F 2.gup–6.dan Open Weight | 2 competitors | Kehä 1 |
| BBC-O2 | 18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | 3 competitors | Kehä 3 |
| BBC-O3 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | 4 competitors | Kehä 2 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
| 11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
| O1 | 11-13 years M 10–1.gup -150.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| O2 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| 11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | ||
| O4 | 11-13 years F 10–6.gup +140.1cm | 6 competitors | Kehä 2 |
| O6 | 11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
| O3 | 11-13 years M 10–1.gup +140.1cm | 5 competitors | Kehä 4 |
| 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | ||
| O8 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 4 |
| 14-17 years M 10–6.gup +170.1cm | 2 competitors | ||
| O9 | 14-17 years M 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O10 | 14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 5 competitors | Kehä 1 |
| O11 | 14-17 years F 10–6.gup +170.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 3 competitors | ||
| O12 | 14-17 years M 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 1 |
| 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
| O13 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O14 | 18+ years M 10–1.gup Open Weight | 3 competitors | Kehä 1 |
| O15 | 18+ years F 10–6.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 1 |
| O16 | 18+ years F 5–1.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 3 |
| O17 | 18+ years F 5–1.gup +60.1kg | 2 competitors | Kehä 3 |
Ottelu (point stop) |
|||
| O18 | 8-10 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
| O19 | 8-10 years M 10–6.gup +140.1cm | 2 competitors | Kehä 4 |
| O20 | 8-10 years F 10–1.gup +130.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
| 0-7 years +125.1cm | 3 competitors | ||
| PP1 | 0-7 years All Heights | 4 competitors | Kehä 3 |
| C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 7 competitors | ||
| PP2 | 8-10 years 10–7.gup All Heights | 9 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
| BBC-V3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
| V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
| V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
| V6 | 18+ years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
| Di-V1 | 46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
| E1 | 0-7 years 10–1.gup All Heights | 4 competitors | Kehä 3 |
| 0-7 years 10–1.gup +125.1cm | 3 competitors | ||
| 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 2 competitors | ||
| E2 | 8-10 years 10–1.gup -140.0cm | 11 competitors | Kehä 3 |
| 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 9 competitors | ||
| 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
| E3 | 8-10 years 10–1.gup +140.1cm | 5 competitors | Kehä 3 |
| 8-10 years 10–1.gup +150.1cm | 3 competitors | ||
| E4 | 11-13 years 10–1.gup -150.0cm | 8 competitors | Kehä 2 |
| E5 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 7 competitors | |
| E6 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 12 competitors | Kehä 4 |
| E7 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| E8 | 14-17 years M 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
| E9 | 14-17 years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
| E10 | 14-17 years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
| E11 | 14-17 years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
| E12 | 18+ years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
| E13 | 18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |