CAMPEONATO NACIONAL II GRAN PRIX KARATE 2023 - BOLIVIA

Title

Explanation

Kata Infantil

KA01 6-7 años M 7 competitors Area 1 Sabado
KA02 6-7 años F 3 competitors Area 2 Sabado
KA03 8-9 años M 16 competitors Area 1 Sabado
KA04 8-9 años F 9 competitors Area 2 Sabado
KA05 Sub12 M 15 competitors Area 1 Sabado
KA06 Sub12 F 5 competitors Area 2 Sabado

Kata Juveniles

KA07 Kata Sub14 Masculino 5 competitors Area 1 Sabado
KA08 Kata Sub14 Femenino 7 competitors Area 2 Sabado
KA09 Kata Cadete Masculino 7 competitors Area 1 Sabado
KA10 Kata Cadete Femenino 4 competitors Area 2 Sabado
KA11 Kata Junior Masculino 3 competitors Area 2 Sabado
KA12 Kata Junior Femenino 3 competitors Area 2 Sabado

Kata Open

KASM 18+ years M 2 competitors Area 2 Sabado
KASF 18+ years F 3 competitors Area 2 Sabado

Kumite Infantil

KU02 6-7 años M -25.kg 5 competitors Area 1 Sabado
KU03 6-7 años M -30.kg 3 competitors Area 1 Sabado
KU04 6-7 años M +30.kg 2 competitors Area 1 Sabado
KU06 6-7 años F -25.kg 2 competitors Area 2 Sabado
KU09 8-9 años M -25.kg 3 competitors Area 1 Sabado
KU10 8-9 años M -30.kg 10 competitors Area 1 Sabado
KU11 8-9 años M -35.kg 4 competitors Area 1 Sabado
KU12 8-9 años M +35.kg 9 competitors Area 1 Sabado
KU13 8-9 años F -25.kg 4 competitors Area 2 Sabado
KU14 8-9 años F -30.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU15 8-9 años F -35.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU16 8-9 años F +35.kg 5 competitors Area 2 Sabado
KU17 Sub12 M -30.kg 2 competitors Area 2 Sabado
KU18 Sub12 M -35.kg 4 competitors Area 2 Sabado
KU19 Sub12 M -40.kg 8 competitors Area 2 Sabado
KU20 Sub12 M -45.kg 5 competitors Area 1 Sabado
KU21 Sub12 M +45kg 6 competitors Area 1 Sabado
KU24 Sub12 F -40.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU25 Sub12 F +40.kg 4 competitors Area 2 Sabado

Kumite Juveniles

KU26 Kumite Sub14 Masculino -40.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU27 Kumite Sub14 Masculino -45.kg 4 competitors Area 2 Sabado
KU28 Kumite Sub14 Masculino -50.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU29 Kumite Sub14 Masculino -55.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU30 Kumite Sub14 Masculino +55.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU31 Kumite Sub14 Femenino -42.kg 4 competitors Area 2 Sabado
KU32 Kumite Sub14 Femenino -47.kg 5 competitors Area 2 Sabado
KU33 Kumite Sub14 Femenino -52.kg 4 competitors Area 2 Sabado
KU34 Kumite Sub14 Femenino +52.kg 3 competitors Area 2 Sabado
KU35 Kumite Cadete Masculino -52.kg 3 competitors Area 1 Sabado
KU36 Kumite Cadete Masculino -57.kg 4 competitors Area 1 Sabado
KU37 Kumite Cadete Masculino -63.kg 5 competitors Area 1 Sabado
KU40 Kumite Cadete Femenino -47.kg 6 competitors Area 1 Sabado
KU41 Kumite Cadete Femenino -54.kg 3 competitors Area 1 Sabado
KU42 Kumite Cadete Femenino -61.kg 5 competitors Area 1 Sabado
KU45 Kumite Junior Masculino -61 KG 3 competitors Area 1 Domingo
KU46 Kumite Junior Masculino -68 KG 5 competitors Area 1 Domingo
KU47 Kumite Junior Masculino -76 KG 4 competitors Area 1 Domingo
KU48 Kumite Junior Masculino 76+ KG 3 competitors Área 2 Domingo
KU49 Kumite Junior Femenino -48.kg 2 competitors Área 2 Domingo
KU51 Kumite Junior Femenino -59.kg 2 competitors Área 2 Domingo
KU53 Kumite junior Femenino +66.kg 3 competitors Área 2 Domingo

Kumite Open

KUSM Masculino 14 competitors Area 1 Domingo
KUSF Femenino 9 competitors Área 2 Domingo

Kata Equipo

KES12M Sub12 M 4 competitors Area 2 Sabado