108 Stephan WurzerBaekjul-Boolgool |
| Tul 0-7 years Kids Level 4–Kids Level 6 | Area 3 | 3rd |
| Kick Technik 0-7 years Kids Level 4–Kids Level 6 | Area 2 | 5th |
| Spezial Technik 0-10 years M 129.1-135.0cm | Area 3 | 2nd |
| Rumble 0-10 years M 129.1-135.0cm | Area 2 | 3rd |
| Power Test 0-10 years M 129.1-135.0cm | Area 1 | 6th |
Tul
Kick Technik
Rumble
Rumble
Gabriel Moreira-Weitgruber
No Show
129
Tiger Division
Stephan Wurzer
108
Baekjul-Boolgool
Details
Quarterfinal
Rumble
Stephan Wurzer
108
Baekjul-Boolgool
1
Sebastian Ressel
119
Baekjul-Boolgool
3
Details
Semifinal
Spezial Technik
| 5 | |
| 4 | 0 |
| 3 | 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| Yop | 3 |
| Dollyo | 3 |
| Nopi | 0 |
Power Test
| 2 | |
| 1 | |
| Fußtechnik | 42 |
| Handtechnik | 25 |