Title
Explanation
個人形(公開組) |
||
| 5 years M 10–4.kyu | ||
| 5-6 years Mixed 10–6.kyu | ||
| 6 years M 10–4.kyu | ||
| 7 years M 10–4.kyu | ||
| 8 years M 10–4.kyu | ||
| 8 years F 10–4.kyu | ||
| 9 years M 10–4.kyu | ||
| 9 years M 3.kyu+ | ||
| 10 years M 10–4.kyu | ||
| 10 years M 3.kyu+ | ||
| 10 years F 10–4.kyu | ||
| 11 years M 10–4.kyu | ||
| 11 years F 3.kyu+ | ||
| 13 years M 10–4.kyu | ||
| 13 years F 10–4.kyu | ||
| 13 years F 3.kyu+ | ||
| 14 years M 3.kyu+ | ||
| 14 years F 10–4.kyu | ||
| 15 years M 3.kyu+ | ||
| 16 years M 3.kyu+ | ||
| 17 years M 10–4.kyu | ||
| 18-30 years M 10–4.kyu | ||
| 18-30 years M 3.kyu+ | ||
| 18-30 years F 10–4.kyu | ||
| 18-30 years F 3.kyu+ | ||
| 31-40 years M –4.kyu | ||
| 31-40 years M 3.kyu+ | ||
| 31-40 years F 10–4.kyu | ||
| 31-40 years F 3.kyu+ | ||
| 41-50 years F 3.kyu+ | ||
個人組手(公開組) |
||
| 6-7 years M | ||
| 6-7 years F | ||
| 8-9 years M | ||
| 8-9 years F | ||
| 10-11 years M | ||
| 10-11 years F | ||
| 12-13 years M | ||
| 12-13 years F | ||
| 14-15 years M -57.0kg | ||
| 14-15 years M +57.1kg | ||
| 16-17 years M -61.0kg | ||
| 16-17 years M +61.1kg | ||
| 18-30 years M 10.kyu–4.dan -67.0kg | ||
| 18-30 years M 10.kyu–4.dan 67.1-75.0kg | ||
| 18-30 years M 10.kyu–4.dan +75.1kg | ||
| 18-30 years F 10–4.kyu -55.0kg | ||
| 18-30 years F 3.kyu+ -55.0kg | ||
| 18-30 years F 3.kyu+ +55.1kg | ||
| 30-40 years M | ||
| 30-40 years F | ||
| 41-50 years M | ||
三人隊際形(公開組)【個人作賽形式】 |
||
| 3-7 years | ||
| 8-13 years | ||
| 14-17 years | ||
| 18+ years | ||
三人隊際組手(公開組)【兩男一女組合】 |
||
| 3-7 years | ||
| 8-13 years | ||
| 14-17 years | ||
| 18+ years | ||