123 Leo HochletzGuk-Gi |
| Tul 8-10 years –Kids Level 4 | Area 1 | 4th |
| Spezial Technik 0-10 years -129.0cm | Area 2 | 1st |
| Rumble 0-10 years -129.0cm | Area 1 | 5th |
| Power Test 0-10 years -129.0cm | Area 3 | 6th |
Tul
Rumble
Area 1
Rumble
Leo Hochletz
123
Guk-Gi
1
Leonard Guttmann-Pirkl
106
Baekjul-Boolgool
2
Details
Quarterfinal
Spezial Technik
| Stechen Yop 3 | 3 |
| Stechen Yop 2 | 0 |
| Stechen Nopi | 0 |
| Stechen Dollyo | 0 |
| Stechen Yop | 3 |
| Dollyo | 0 |
| Stechen | 3 |
| Yop | 3 |
| Nopi | 0 |
Power Test
| Stechen | |
| Fußtechnik | 27 |
| Handtechnik | 37 |