131 Armin HalilagicBaekjul-Boolgool |
| Tul 7-10 years M –Kids Level 3 | Ring 2 | 2nd |
| Spezial Technik 7-10 years M -136.0cm | Spezialtechnik - Ring 1 | 2nd |
| Rumble 7-10 years M -136.0cm | Ring 4 | 5th |
| Power Test 7-10 years M | Krafttest - Ring 5 | 3rd |
Tul
Rumble
Spezial Technik
| 1 | 4 |
| 3 | 4 |
| 2 | 4 |
| Yop | 3 |
| Nopi | 1 |
Power Test
| 2 | |
| 1 | |
| Fußtechnik | 75 |
| Handtechnik | 57 |