KAERG01 ROUND ROBIN KATA EQUIPO MASCULINO
| 1 Round Robin, Round 1 | TATAMI 1 DIA1 ~8:41 |
| 2 Round Robin, Round 1 | TATAMI 1 DIA1 ~8:51 |
| 3 Round Robin, Round 2 | TATAMI 1 DIA1 ~9:01 |
| 4 Round Robin, Round 2 | TATAMI 1 DIA1 ~9:11 |
| 5 Round Robin, Round 3 | TATAMI 1 DIA1 ~9:21 |
| 6 Round Robin, Round 3 | TATAMI 1 DIA1 ~8:41 |
| 7 Round Robin, Round 4 | TATAMI 1 DIA1 ~8:51 |
| 8 Round Robin, Round 4 | TATAMI 1 DIA1 ~9:01 |
| 9 Round Robin, Round 5 | TATAMI 1 DIA1 ~9:11 |
| 10 Round Robin, Round 5 | TATAMI 1 DIA1 ~8:41 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VENEZUELA MASC
171
VENEZUELA
|
4 | 4 | 0 | 0 | 87.69999999999999 – 82 | ||
|
MEXICO
193
MEXICO
|
3 | 3 | 1 | 0 | 86.5 – 82.2 | ||
|
NICARAGUA
186
NICARAGUA
|
2 | 2 | 2 | 0 | 83.6 – 83.8 | ||
|
EL SALVADOR
194
EL SALVADOR
|
1 | 1 | 3 | 0 | 83 – 83.6 | ||
|
HONDURAS
197
HONDURAS
|
0 | 0 | 4 | 0 | 75.6 – 84.8 |