Kumite M INTERMEDIO +84kg
| 1 Round Robin, Round 1 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 14:38 |
| 2 Round Robin, Round 1 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 14:43 |
| 3 Round Robin, Round 2 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 14:47 |
| 4 Round Robin, Round 2 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 14:53 |
| 5 Round Robin, Round 3 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 14:55 |
| 6 Round Robin, Round 3 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 15:01 |
| 7 Round Robin, Round 4 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 15:08 |
| 8 Round Robin, Round 4 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 15:07 |
| 9 Round Robin, Round 5 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 15:16 |
| 10 Round Robin, Round 5 | AREA 1 MASCULINO INTERMEDIO 15:11 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Julian Alejandro Garcia Rubio
270
BOGOTA - Universidad Militar Nueva Granada
|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 – 10 | |
| 2 |
Christian Naren Sanchez Cristancho
530
ORIENTE - UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
|
3 | 3 | 1 | 0 | 32 – 11 | |
| 3 |
Tomas Ocampo Silgado
138
ANTIOQUIA -Politecnico Colombiano Jaime Isaza...
|
2 | 2 | 2 | 0 | 23 – 18 | |
| 4 |
Ricardo Enrique Watts Perez
372
CARIBE - Universidad del Norte
|
1 | 1 | 3 | 0 | 19 – 36 | |
| 5 |
Luis Carlos Rocha Martinez
236
BOGOTA - Pontificia Universidad Javeriana
|
0 | 0 | 4 | 0 | 2 – 33 |