Kumite M PRINCIPIANTE +84.1kg
| 1 Round Robin, Round 1 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 14:58 |
| 2 Round Robin, Round 1 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 15:07 |
| 3 Round Robin, Round 2 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE ~15:08 |
| 4 Round Robin, Round 2 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 15:24 |
| 5 Round Robin, Round 3 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 15:30 |
| 6 Round Robin, Round 3 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 15:39 |
| 7 Round Robin, Round 4 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 15:53 |
| 8 Round Robin, Round 4 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE ~15:54 |
| 9 Round Robin, Round 5 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 16:05 |
| 10 Round Robin, Round 5 | AREA 2 MASCULINO PRINCIPIANTE 16:11 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jonathan Stiven Jimenez Restrepo
126
ANTIOQUIA - Institución Universitaria ITM
|
3.5 | 3 | 0 | 1 | 32 – 12 | |
|
2
|
Camilo Andrés Herrera Torres
247
BOGOTA - Universidad de la Salle
|
2.5 | 2 | 1 | 1 | 11 – 14 | |
|
3
|
Robert Robayo Riberos
591
ORIENTE - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGIC...
|
2.5 | 2 | 1 | 1 | 9 – 3 | |
| 4 |
Victor Manuel Avellaneda Gomez
569
ORIENTE - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
|
1 | 1 | 3 | 0 | 26 – 35 | |
| 5 |
Luis Angel Peña Florez
287
BOGOTA - Universidad Nacional de Colombia
|
0.5 | 0 | 3 | 1 | 4 – 18 |