Patterns 18-39 years M 9–6.gup
| 1 Round Robin, Round 1 | Area 1 / 1035 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Area 1 / 1036 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Area 1 / 1037 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Area 1 / 1038 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Area 1 / 1039 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Area 1 / 1040 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Area 1 / 1041 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Area 1 / 1042 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Area 1 / 1043 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Area 1 / 1044 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tuomas Hovi
110
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 2 |
Juho Vuolasmaa
148
ITF Masala
|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 – 0 | |
| 3 |
Christoffer Holmström
139
RasBudo ITF Taekwon-do
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 – 0 | |
| 4 |
Matias Verhola
130
RasBudo ITF Taekwon-do
|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 – 0 | |
| 5 |
Tomi Mäkinen
119
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 0 |