Ottelu, A jun, 14-17 years M 10–1.gup
| 1 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 11:39 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 11:43 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 11:46 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 11:50 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 11:53 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 ~11:54 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Kehä 1 12:00 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Kehä 1 12:04 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Kehä 1 12:07 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Kehä 1 12:10 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Toivo Peltola
118
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 – 1 | |
| 2 |
Jaakko Henttinen
101
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
3 | 3 | 1 | 0 | 13 – 3 | |
| 3 |
Kasper Hakala
100
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 5 – 10 | |
| 4 |
Jake Sauvola
112
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
1 | 1 | 3 | 0 | 4 – 11 | |
| 5 |
Zayyarkoko War
114
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
0.5 | 0 | 3 | 1 | 2 – 14 |