109 Luka StojkecicBaekjul-Boolgool |
Tul 0-7 years Kids Level 4–Kids Level 6 | Area 3 | 5th |
Kick Technik 0-7 years Kids Level 4–Kids Level 6 | Area 2 | 5th |
Spezial Technik 0-10 years M 129.1-135.0cm | Area 3 | 2nd |
Rumble 0-10 years M 129.1-135.0cm | Area 2 | 2nd |
Power Test 0-10 years M 129.1-135.0cm | Area 1 | 4th |
Tul
Kick Technik
Rumble
Spezial Technik
5 | |
4 | 0 |
3 | 3 |
2 | 3 |
1 | 3 |
Yop | 3 |
Dollyo | 3 |
Nopi | 0 |
Power Test
2 | |
1 | |
Fußtechnik | 43 |
Handtechnik | 60 |