101 Karolina PiffGuk-Gi |
| Tul 0-6 years –Kids Level 4 | Area 2 | 2nd |
| Spezial Technik 0-10 years -129.0cm | Area 2 | |
| Rumble 0-10 years -129.0cm | Area 1 | 9th |
| Power Test 0-10 years -129.0cm | Area 3 | 10th |
Tul
Area 2
Tul
Karolina Piff
101
Guk-Gi
0
Moritz Unterassinger
116
Guk-Gi
5
Details
Round Robin, Round 1
Area 2
Tul
Karolina Piff
101
Guk-Gi
5
Christian Gotschke
112
Baekjul-Boolgool
0
Details
Round Robin, Round 3
Rumble
Spezial Technik
| Stechen Yop 3 | 0 |
| Stechen Yop 2 | 0 |
| Stechen Nopi | 0 |
| Stechen Dollyo | 0 |
| Stechen Yop | 0 |
| Nopi | 0 |
| Dollyo | 0 |
| Stechen | 0 |
| Yop | 0 |
Power Test
| Fußtechnik | 4 |
| Stechen | |
| Handtechnik | 3 |