Title
Explanation
Kata |
||
| Ka.2 | 7-8 years M 6–4.kyu | |
|---|---|---|
| Ka.7 | 9-10 years M 10–7.kyu | |
| Ka.9 | 9-10 years M 3.kyu+ | |
| Ka.11 | 9-10 years F 6–4.kyu | |
| Ka.13 | 11-12 years M 10–7.kyu | |
| Ka.14 | 11-12 years M 6–4.kyu | |
| Ka.15 | 11-12 years M 3.kyu+ | |
| Ka.17 | 11-12 years F 6–4.kyu | |
| Ka.21 | 13-14 years M 3.kyu+ | |
| Ka.22 | 13-14 years F 10–7.kyu | |
| Ka.23 | 13-14 years F 6–4.kyu | |
| Ka.24 | 13-14 years F 3.kyu+ | |
| Ka.27 | 15-16 years M 3.kyu+ | |
Team Kata |
||
| TK.8 | 11-12 years F All Ranks | |
Shobu Nihon Kumite |
||
| SNK.1 | 7-8 years M All Ranks -145.0cm | |
| SNK.5 | 9-10 years M All Ranks -150.0cm | |
| SNK.7 | 9-10 years F All Ranks -150.0cm | |
| SNK.9 | 11-12 years M All Ranks -155.0cm | |
| SNK.12 | 11-12 years F All Ranks +155.1cm | |
Shobu Sanbon Kumite |
||
| SSK.2 | 13-14 years M All Ranks 45.1-55.0kg | |
| SSK.5 | 13-14 years F All Ranks -50.0kg | |
| SSK.6 | 13-14 years F All Ranks 50.1-55.0kg | |
| SSK.11 | 15-16 years M All Ranks 65.1-75.0kg | |
| SSK.16 | 15-16 years F All Ranks +60.1kg | |
Kobudo Short Weapons |
||
| KSW.5 | 9-10 years M –4kyu | |
| KSW.13 | 13-14 years M –4kyu | |
| KSW.17 | 15-16 years M –4kyu | |
| KSW.19 | 15-16 years F –4kyu | |
Kobudo Long Weapons |
||
| KLW.5 | 9-10 years M –4kyu | |
| KLW.9 | 11-12 years M –4kyu | |
| KLW.13 | 13-14 years M –4kyu | |
| KLW.15 | 13-14 years F –4kyu | |
| KLW.17 | 15-16 years M –4kyu | |
| KLW.19 | 15-16 years F –4kyu | |