| KA01 | SUB14 Masculino Principiante |
|---|---|
| KA02 | SUB14 Masculino Intermedio |
| KA03 | KATA INDIVIDUAL SUB14 Masculino Avanzado |
| KA04 | SUB14 Femenino Principiante |
| KA05 | SUB14 Femenino Intermedio |
| KA06 | KATA INDIVIDUAL SUB14 Femenino Avanzado |
| KA07 | CADETE Masculino Principiante |
| KA08 | CADETE Masculino Intermedio |
| 14-15 years M 10–5.kyu | |
| KA09 | KATA INDIVIDUAL CADETE Masculino Avanzado |
| KA10 | CADETE Femenino Principiante |
| KA11 | CADETE Femenino Intermedio |
| KA12 | KATA INDIVIDUAL CADETE Femenino Avanzado |
| KA13 | JUNIOR Masculino Principiante |
| KA14 | JUNIOR Masculino Intermedio |
| KA15 | KATA INDIVIDUAL JUNIOR Masculino Avanzado |
| KA16 | JUNIOR Femenino Principiante |
| 16-17 years F 10–5.kyu | |
| KA17 | JUNIOR Femenino Intermedio |
| KA18 | KATA INDIVIDUAL JUNIOR Femenino Avanzado |
| KA19 | SUB21 Masculino Principiante |
| KA20 | SUB21 Masculino Intermendio |
| KA21 | KATA INDIVIDUAL SUB21 Masculino Avanzado |
| KA22 | SUB21 Femenino Principiante |
| KA23 | SUB21 Femenino Intermedio |
| KA24 | KATA INDIVIDUAL SUB21 Femenino Avanzado |
| KA41 | Masculino Principiantre |
|---|---|
| KA42 | Masculino Intermedio |
| KA43 | Masculino Avanzado |
| KA44 | Femenino Principiante |
| KA45 | Femenino Intermedio |
| KA46 | Femenino Avanzado |
| KA25 | 4-5 Años Mixto Principiante |
|---|---|
| KA26 | 4-5 Años Mixto Intermedio |
| KA27 | 6-7 Años Masculino Principiante |
| KA28 | 6-7 Años Masculino Intermedio |
| KA29 | 6-7 Años Femenino Principiante |
| KA30 | 6-7 Años Femenino Intermedio |
| KA31 | 8-9 Años Masculino Principiante |
| KA31 | 8-9 Años Masculino Intermedio |
| KA32 | 8-9 Años Masculino Avanzado |
| KA33 | 8-9 Años Femenino Principiante |
| KA34 | 8-9 Años Femenino Intermedio |
| KA35 | 8-9 Años Femenino Avanzado |
| KA36 | KATA INDIVIDUAL INFANTIL Masculino Principiante |
| KA37 | KATA INDIVIDUAL INFANTIL Masculino Intermedio |
| KA38 | KATA INDIVIDUAL INFANTIL Masculino Avanzado |
| 10-11 years Mixed 4.kyu+ | |
| KA39 | KATA INDIVIDUAL INFANTIL Femenino Principiante |
| KA40 | KATA INDIVIDUAL INFANTIL Femenino Intermedio |
| KA41 | KATA INDIVIDUAL INFANTIL Femenino Avanzado |
| KE01 | INFANTIL MASCULINO |
|---|---|
| KE02 | INFANTIL FEMENINO |
| KE03 | CADETE JUVENIL MASCULINO |
| KE04 | CADETE JUVENIL FEMENINO |
| KE05 | SENIOR MASCULINO |
| KE06 | SENIOR FEMENINO |
| KU01 | KUMITE PREINFANTIL 4-5 Años Mixto |
|---|---|
| KU02 | KUMITE PREINFANTIL Masculino 6-7 Años -125 cm |
| KU03 | KUMITE PREINFANTIL Masculino 6-7 Años +125 cm |
| KU04 | KUMITE PREINFANTIL Femenino 6-7 Años -125 cm |
| KU05 | KUMITE PREINFANTIL Femenino 6-7 Años +125 cm |
| KU06 | KUMITE PREINFANTIL Masculino 8-9 Años -135 cm |
| KU07 | KUMITE PREINFANTIL Masculino 8-9 Años +135 cm |
| KU08 | KUMITE PREINFANTIL Femenino 8-9 Años -135 cm |
| KU09 | KUMITE PREINFANTIL Femenino 8-9 Años +135 cm |
| KU10 | KUMITE INFANTIL Masculino -30 kg |
| KU11 | KUMITE INFANTIL Masculino -35 kg |
| KU12 | KUMITE INFANTIL Masculino -40 kg |
| KU13 | KUMITE INFANTIL Masculino -45 kg |
| KU14 | KUMITE INFANTIL Masculino +45kg |
| KU15 | KUMITE INFANTIL Femenino -30 kg |
| 10-11 years F -35.2kg | |
| KU16 | KUMITE INFANTIL Femenino -35 kg |
| KU17 | KUMITE INFANTIL Femenino -40 kg |
| KU18 | KUMITE INFANTIL Femenino +40 kg |
| KU19 | KUMITE SUB14 Masculino -40 kg |
| KU20 | KUMITE SUB14 Masculino -45 kg |
| KU21 | KUMITE SUB14 Masculino -50 kg |
| KU04 | KUMITE SUB14 Masculino -55 kg |
| KU23 | KUMITE SUB14 Masculino +55 kg |
| KU24 | KUMITE SUB14 Femenino -42 kg |
| KU25 | KUMITE SUB14 Femenino -47 kg |
| KU26 | KUMITE SUB14 Femenino -52 kg |
| KU27 | KUMITE SUB14 Femenino +52 kg |
| KU28 | KUMITE CADETE Masculino -52 kg |
| KU29 | KUMITE CADETE Masculino -57 kg |
| KU30 | KUMITE CADETE Masculino -63 kg |
| KU31 | KUMITE CADETE Masculino -70 kg |
| KU32 | KUMITE CADETE Masculino +70 kg |
| KU33 | KUMITE CADETE Femenino -47 kg |
| KU34 | KUMITE CADETE Femenino -54 kg |
| KU35 | KUMITE CADETE Femenino -61 kg |
| KU36 | KUMITE CADETE Femenino +61 kg |
| KU37 | KUMITE JUNIOR Masculino -55 kg |
| KU38 | KUMITE JUNIOR Masculino -61 kg |
| KU39 | KUMITE JUNIOR Masculino -68 kg |
| KU40 | KUMITE JUNIOR Masculino -76 kg |
| KU41 | KUMITE JUNIOR Masculino +76 kg |
| KU42 | KUMITE JUNIOR Femenino -48 kg |
| KU43 | KUMITE JUNIOR Femenino -53 kg |
| KU44 | KUMITE JUNIOR Femenino -59 kg |
| 16-17 years F 48.3-59.2kg | |
| KU45 | KUMITE JUNIOR Femenino -66 kg |
| 16-17 years F +59.3kg | |
| KU46 | KUMITE JUNIOR Femenino +66 kg |
| KU47 | KUMITE SUB21 Masculino -60 kg |
| KU48 | KUMITE SUB21 Masculino -67 kg |
| KU49 | KUMITE SUB21 Masculino -75kg |
| KU50 | KUMITE SUB21 Masculino -84 kg |
| KU51 | KUMITE SUB21 Masculino +84 kg |
| KU52 | KUMITE SUB21 Femenino -50 kg |
| 18-20 years F -68.2kg | |
| KU53 | KUMITE SUB21 Femenino -55 kg |
| KU54 | KUMITE SUB21 Femenino -61 kg |
| KU55 | KUMITE SUB21 Femenino -68 kg |
| KU56 | KUMITE SUB21 Femenino +68 kg |
| KU39 | Masculino -60 kg |
|---|---|
| 18+ years M -67.2kg | |
| KU40 | Masculino -67 kg |
| KU41 | Masculino -75 kg |
| KU42 | Masculino -84 kg |
| 18+ years M +75.3kg | |
| KU43 | Masculino +84 kg |
| KU44 | Femenino -50 kg |
| KU45 | Femenino -55 kg |
| 18+ years F -61.2kg | |
| KU46 | Femenino -61 kg |
| KU47 | Femenino -68 kg |
| 18+ years F +61.3kg | |
| KU58 | Femenino +68 kg |
| PK01 | MASCULINO |
|---|---|
| 8+ years Mixed | |
| PK02 | FEMENINO |
| OPEN01 | SUB14 MASCULINO |
|---|---|
| OPEN02 | SUB14 FEMENINO |
| OPEN03 | SUB17 MASCULINO |
| OPEN04 | SUB17 FEMENINO |
| OPEN07 | SUB21 MASCULINO |
| OPEN08 | SUB21 FEMENINO |
| OPEN09 | SENIOR MASCULINO |
| OPEN10 | SENIOR FEMENINO |