Title
Explanation
Kata Infantil |
||
KA01 | 6-7 años M | |
---|---|---|
KA02 | 6-7 años F | |
KA03 | 8-9 años M | |
KA04 | 8-9 años F | |
KA05 | Sub12 M | |
KA06 | Sub12 F | |
Kata Juveniles |
||
KA07 | Kata Sub14 Masculino | |
KA08 | Kata Sub14 Femenino | |
KA09 | Kata Cadete Masculino | |
KA10 | Kata Cadete Femenino | |
KA11 | Kata Junior Masculino | |
KA12 | Kata Junior Femenino | |
18-20 years M | ||
18-20 years F | ||
Kata Seniors |
||
KASM | 16+ years M | |
KASF | 16+ years F | |
Kumite Infantil |
||
6-7 years M -20.2kg | ||
6-7 years M 20.3-25.2kg | ||
6-7 years M 25.3-30.2kg | ||
6-7 years M +30.3kg | ||
6-7 years F 20.3-25.2kg | ||
6-7 years F +30.3kg | ||
8-9 years M -25.2kg | ||
8-9 years M 25.3-30.2kg | ||
8-9 years M 30.3-35.2kg | ||
8-9 years M +35.3kg | ||
8-9 years F -25.2kg | ||
8-9 years F 25.3-30.2kg | ||
8-9 years F 30.3-35.2kg | ||
8-9 years F +35.3kg | ||
10-11 years M -30.2kg | ||
10-11 years M 30.3-35.2kg | ||
10-11 years M 35.3-40.2kg | ||
10-11 years M 40.3-45.2kg | ||
10-11 years M +45.3kg | ||
10-11 years F -30.2kg | ||
10-11 years F 30.3-35.2kg | ||
10-11 years F 35.3-40.2kg | ||
10-11 years F +40.3kg | ||
Kumite Juveniles |
||
12-13 years M -40.2kg | ||
12-13 years M 40.3-45.2kg | ||
12-13 years M 45.3-50.2kg | ||
12-13 years M 50.3-55.2kg | ||
12-13 years M +55.3kg | ||
12-13 years F -42.2kg | ||
12-13 years F 42.3-47.2kg | ||
12-13 years F -52.2kg | ||
12-13 years F +52.3kg | ||
14-15 years M -52.2kg | ||
14-15 years M 52.3-57.2kg | ||
14-15 years M 57.3-63.2kg | ||
14-15 years M 63.3-70.2kg | ||
14-15 years M +70.3kg | ||
14-15 years F -47.2kg | ||
14-15 years F 47.3-54.2kg | ||
14-15 years F 54.3-61.2kg | ||
14-15 years F +61.3kg | ||
16-17 years M -61.2kg | ||
16-17 years M +68.3kg | ||
16-17 years F -53.2kg | ||
16-17 years F 53.3-59.2kg | ||
16-17 years F +59.3kg | ||
Kumite Open |
||
KUSM | Masculino | |
KUSF | Femenino | |
Kata Equipo Infantil |
||
KES12M | 0-11 years M | |
KES12F | 0-11 years F | |
Tope - Kata Selectivo Senior |
||
16+ years M | ||
16+ years F | ||
Tope - Kumite Selectivo Senior |
||
18+ years M -67.2kg | ||
18+ years M 67.3-75.2kg | ||
18+ years M +75.3kg | ||
18+ years F -55.2kg | ||
18+ years F 55.3-61.2kg | ||
18+ years F +61.3kg |